當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>硬度計系列>維氏硬度計>MHV-5Z/10Z/30Z/50Z自動磚塔數(shù)顯維氏硬度計
簡要描述:應(yīng)用于黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
功能特點:
MHV-5Z/10Z/30Z/50Z數(shù)顯維氏硬度計是光、機、電一體化的高新技術(shù)產(chǎn)品,儀器采用閉環(huán)式加載控制系統(tǒng),使試驗力精度提高,示值的重復(fù)性及穩(wěn)定性佳。
配備數(shù)顯測微目鏡,不用查表,也不用輸入壓痕對角線,在大屏幕上能更加直觀地顯示試驗力、壓痕長度、保荷時間、測量次數(shù)、轉(zhuǎn)換標(biāo)尺、日期時間,操作時只要測量壓痕按目鏡按鈕,即可自動計算出硬度值并顯示在屏幕上。
數(shù)據(jù)結(jié)果可以保存通過表格查看,也可通過內(nèi)置打印機輸出,并配有RS232接口供用戶連接電腦輸出。
可選配LCD視屏測量裝置和CCD圖像自動測量系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù):
型號 | MHV-5Z | MHV-10Z | MHV-30Z | MHV-50Z | |
試驗力 | kgf | 0.3、0.5、1、2、 2.5、3、5 | 0.3、0.5、1、2、2.5、3、5、10 | 0.5、1、2、2.5、3、5、10、20、30 | 1、2、2.5、3、5、10、20、30、50 |
N | 2.94、4.90、9.80、19.6、24.5、29.4、49 | 2.94、4.90、9.80、19.6、 24.5、29.4、 49、98 | 4.9、9.80、19.6、24.5、29.4、49、98、196、294 | 9.80、19.6、24.5、29.4、49、98、196、294、490 | |
硬度測試范圍 | 1-2967HV | ||||
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) | ||||
物鏡和壓頭切換 | 自動切換 | ||||
物鏡 | 20× (觀察用),40×(測量用) | ||||
目鏡 | 10× 讀數(shù)顯微鏡 | ||||
總放大倍數(shù) | 200× , 400× | ||||
分辨率 | 0.25μm | ||||
保荷時間 | 0~60s | ||||
光源 | 鹵素?zé)艄庠?/span> | ||||
X-Y試臺 | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm | ||||
試樣最大高度 | 170mm | ||||
壓頭中心至機壁距離 | 130mm | ||||
電源 | AC220V,50Hz | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | ||||
外形尺寸 | 530×280×630mm,外箱尺寸620×450×740mm | ||||
重量 | 凈重35kg,毛重47kg |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:13967146609@126.com
地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道3778號A座3樓
微信二維碼
移動端瀏覽