當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>硬度計(jì)系列>里氏硬度計(jì)>TIME5300里氏硬度計(jì)
簡要描述:TIME5300里氏硬度計(jì)是一種以里氏硬度試驗(yàn)為理論依據(jù),數(shù)字顯示硬度值,體積小、重量輕、測試簡單,具有攜帶方便、檢驗(yàn)效率高、對試驗(yàn)表面損傷輕微等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
TIME5300里氏硬度計(jì)是一種以里氏硬度試驗(yàn)為理論依據(jù),數(shù)字顯示硬度值,體積小、重量輕、測試簡單,具有攜帶方便、檢驗(yàn)效率高、對試驗(yàn)表面損傷輕微等優(yōu)點(diǎn)。本儀器可在保證產(chǎn)品質(zhì)量,進(jìn)行金屬材料失效分析等方面發(fā)揮重要作用。
用于測定金屬材料硬度的計(jì)量檢測儀器,可用于硬度范圍很寬的金屬材料試驗(yàn),特別適用于測定大型的、重型的、不宜拆卸的、空間狹小的、不同方向的及特殊部位的工件硬度。
TIME5300里氏硬度計(jì)特點(diǎn)
菜單操作,方便快捷
可實(shí)現(xiàn)6 種硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS)間的相互轉(zhuǎn)換及與抗拉強(qiáng)度間的相互轉(zhuǎn)換
主機(jī)可選配7 種不同沖擊裝置使用
可以顯示測量值、平均值、日期、沖擊方向、測量次數(shù)、測試材料、硬度值等信息
有充電指示及低壓報(bào)警功能
主機(jī)自帶一體式打印機(jī)
技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 170-960HLD |
示值誤差和重復(fù)性 | 示值誤差: ±6HLD(790±40HLD時) 重復(fù)性誤差:6HLD(790±40HLD時) |
沖擊裝置 | D |
測量方向 | 360。 |
上下限設(shè)置范圍 | (170-960)HLD |
電 源 | 鎳氫電池組 |
工作溫度 | 0-40℃ |
外型尺寸 | 235mm×90mm×47mm |
重 量 | 約615g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、沖擊裝置、標(biāo)準(zhǔn);里氏硬度塊、尼龍刷、充電器 |
沖擊裝置技術(shù)參數(shù)一覽
異型沖擊裝置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E(需進(jìn)口) | |||||
沖擊能量 沖擊體質(zhì)量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | |||||
球頭硬度: 球頭直徑: 球頭材料: | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 5mm 碳化鎢 | 5000HV 3mm 金剛石 | |||||
沖擊裝置直徑: 沖擊裝置長度: 沖擊裝置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |||||
試件大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||||
試件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |||||
試件小重量: 可直接測量 需穩(wěn)定支撐 需密實(shí)耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |||||
試件小厚度 密實(shí)耦合 硬化層小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | |||||
球頭壓痕尺寸 | ||||||||||
硬度300HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm | ||||
硬度600HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm | ||||
硬度800HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm | ||||
沖擊裝置適用范圍 | DC型測量孔或園柱筒內(nèi);DL型測量細(xì)長窄槽或孔 | D+15型測量溝槽或凹入的表面 | C型測量小輕薄部件及表面硬化層。 | G型測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件 | E型測量硬度*材料 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:13967146609@126.com
地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道3778號A座3樓
微信二維碼
移動端瀏覽